Le contenu des sites Internet se répartit dans les sites Accueil, Boutique et Hygiène. Ci-après une liste avec les 10 sites Internet les plus importants de Sodipan-equipement.fr :
# | Description | URL du site Internet |
---|---|---|
1. | Accueil | https://www.sodipan-equipement.fr |
2. | Boutique | /boutique/ |
3. | Hygiène | /categorie-produit/hygiene/ |
4. | Groupe froid | /categorie-produit/groupe-froid/ |
5. | Matériel avicole | /categorie-produit/materiel-avicole/ |
6. | Matériel réfrigération | /categorie-produit/materiel-refrigeration/ |
7. | Lave batteries | /categorie-produit/lave-batteries/ |
8. | Panier | /panier/ |
9. | Matériel laboratoire de découpe | /categorie-produit/materiel-laboratoire-de-decoupe/ |
10. | Equipement | / |
Les sites Internet de Sodipan-equipement.fr ont été créés avec l'aide de la langue de programmation PHP. Le software WooCommerce dans la version 3.4.8 prépare les fonctionnalités pour une boutique en ligne. Les pages HTML ont été créés dans la dernière norme HTML 5.
Adresse IP: | 87.98.154.146 |
Nombre des sites Internet: | sur 100 - Autres sites internet avec cette adresse IP |
Sites Internet les plus populaires: | Pole-tes.com (assez connu), Sb-roscoff.fr (connu), Faboba.com (connu) |
Distribution de la langue: | 71% du site Internet sont français, 1% du site Internet sont anglais |
Software du serveur web: | OVHcloud |
Plate-forme de la software: | PHP, Version 7.0 |
Cms-Software: | WordPress, Version 5.9.10 |
Temps de chargement: | 1.62 Secondes (plus lente que 77 % des sites Internet) |
Version HTML: | HTML 5 |
Informations Robot: | max-image-preview:large |
Taille du fichier: | 63.88 KB (149 des mots reconnus dans la texte) |
580 Rue Lavoisier
01960
Péronnas
Pays:
France
+33474233415
Le site ne contient aucun contenu douteux et peut être utilisé par des mineurs et dans le travail.
Critère | L'avis de tous | |
---|---|---|
Google Safebrowsing |
Sans danger | |
Pour tout public |
||
Sécurité pour travail |
||
Avis sur Webwiki |
Aucun classement | |
Server location |
Aucun résultat | |
Digne de confiance 79% |