Administrator est l'auteur de ce site Internet.
Le contenu des sites Internet se répartit dans les sites Accueil, Recherche Avancée et Recherche Par Genre. Ci-après une liste avec les 8 sites Internet les plus importants de Saint-joseph-de-riviere-bib.fr :
# | Description | URL du site Internet |
---|---|---|
1. | Accueil | /index.php |
2. | Recherche avancée | /index.php/recherches-avancees |
3. | Recherche par genre | /index.php/recherche-par-genre-support |
4. | Infos pratiques | /index.php/infos-pratiques |
5. | Identifiant perdu? | /index.php/component/users/remind?Itemid=10.. |
6. | Nouveautés | /index.php/nouveautes?_layout=listing&filte.. |
7. | Jeunesse | /index.php/nouveautes/jeunesse?_layout=list.. |
8. | Adulte | /index.php/nouveautes/adulte?_layout=listin.. |
Les sites Internet de Saint-joseph-de-riviere-bib.fr sont exercés par un serveur web Nginx. On a utilisé la langue de programmation PHP. Le software Joomla! se présente comme un système de gestion de contenu. Les pages HTML ont été créés dans la dernière norme HTML 5. Dans les méta-données le site fait pas d'informations sur l'enregistrement de ce contenu dans les moteurs de recherche. Par conséquent, le contenu est enregistrée dans des moteurs de recherche.
Adresse IP: | 81.88.52.38 |
Nombre des sites Internet: | 24 - Autres sites internet avec cette adresse IP |
Sites Internet les plus populaires: | Agence-martingale.fr (un peu connu), Saint-joseph-de-riviere-bib.fr (un peu connu), Vacances-desert.com (un peu connu) |
Distribution de la langue: | 79% du site Internet sont français |
Software du serveur web: | Nginx |
Plate-forme de la software: | PHP, Version 7.4.33 |
Cms-Software: | Joomla! |
Temps de chargement: | 0.65 Secondes (plus rapide que 54 % des sites Internet) |
Version HTML: | HTML 5 |
Taille du fichier: | 33.21 KB (79 des mots reconnus dans la texte) |
Le site ne contient aucun contenu douteux et peut être utilisé par des mineurs et dans le travail.
Critère | L'avis de tous | |
---|---|---|
Google Safebrowsing |
Sans danger | |
Pour tout public |
||
Sécurité pour travail |
||
Avis sur Webwiki |
Aucun classement | |
Server location |
Aucun résultat | |
Digne de confiance 79% |