Tessi document solutions (Switzerland) GmbH est l'auteur de ce site Internet.
Le contenu des sites Internet se répartit dans les sites Ouvrir La Navigation, Prestations et Avantages & Bénéfices. Ci-après une liste avec les 10 sites Internet les plus importants de Poste-virtuelle.ch :
# | Description | URL du site Internet |
---|---|---|
1. | Ouvrir la navigation | /index.html |
2. | Prestations | /prestations/index.html |
3. | Avantages & bénéfices | /avantages-et-benefices/index.html |
4. | Prix | /prix/index.html |
5. | Options | /prestations/options/index.html |
6. | Contact | /contact/index.html |
7. | Prestations standard | /prestations/prestations-standard/index.html |
8. | Inscription | /contact/inscription/index.php |
9. | Envoyer un courriel | /contact/envoyer-un-courriel/index.php |
10. | Plan daccès Zurich Urdorf | /contact/plan-dacces-zurich-urdorf/index.php |
Les sites Internet de Poste-virtuelle.ch sont exercés par un serveur web de Apache. Les pages HTML ont été créés dans la dernière norme HTML 5. On utilise le software d'analyse Google Analytics pour analyser le comportement des visiteurs. Dans les méta-données le site fait pas d'informations sur l'enregistrement de ce contenu dans les moteurs de recherche. Par conséquent, le contenu est enregistrée dans des moteurs de recherche. La page d'accueil du site Internet est <>.
Adresse IP: | 185.101.158.103 |
Nombre des sites Internet: | 5 - Autres sites internet avec cette adresse IP |
Distribution de la langue: | 60% du site Internet sont allemand, 40% du site Internet sont français |
Software du serveur web: | Apache, Version 2.2.22 |
Système d'exploitation: | Debian (Linux) |
Générateur: | SIQUANDO Web 10 (#1218-2168) |
Temps de chargement: | 1.2 Secondes (plus lente que 65 % des sites Internet) |
Version HTML: | HTML 5 |
Page d'accueil: | /index.html |
Taille du fichier: | 10.07 KB (382 des mots reconnus dans la texte) |
Tracking/Analyse: | Le site Internet utilise Google Analytics pour analyser les visiteurs. |
Le site ne contient aucun contenu douteux et peut être utilisé par des mineurs et dans le travail.
Critère | L'avis de tous | |
---|---|---|
Google Safebrowsing |
Sans danger | |
Pour tout public |
||
Sécurité pour travail |
||
Avis sur Webwiki |
Aucun classement | |
Server location |
Aucun résultat | |
Digne de confiance 79% |