Un serveur web de Apache exerce les sites Internet de Noova.ch. Les pages HTML ont été créés dans la dernière norme HTML 5. Dans les méta-données le site fait pas d'informations sur l'enregistrement de ce contenu dans les moteurs de recherche. Par conséquent, le contenu est enregistrée dans des moteurs de recherche.
Adresse IP: | 128.65.195.180 |
Nombre des sites Internet: | sur 100 - Autres sites internet avec cette adresse IP |
Sites Internet les plus populaires: | Braquemard.fr (très connu), Zoewahl.ch (connu), Anthony.li (moyennement connu) |
Sites Internet pour les adults: | 1% du site Internet sont interdit aux moins de 18 ans |
Distribution de la langue: | 78% du site Internet sont français, 3% du site Internet sont anglais |
Software du serveur web: | Apache, Version 2.4.25 |
Système d'exploitation: | Debian (Linux) |
Générateur: | hosting-page-builder |
Temps de chargement: | 1.06 Secondes (plus lente que 61 % des sites Internet) |
Version HTML: | HTML 5 |
Taille du fichier: | 4.1 KB (15 des mots reconnus dans la texte) |
Le site ne contient aucun contenu douteux et peut être utilisé par des mineurs et dans le travail.
Critère | L'avis de tous | |
---|---|---|
Google Safebrowsing |
Sans danger | |
Pour tout public |
||
Sécurité pour travail |
||
Avis sur Webwiki |
Aucun classement | |
Server location |
Aucun résultat | |
Digne de confiance 79% |