La Suisse romande ou Romandie est la partie francophone de la Suisse. Les habitants de la Suisse romande sont appelés Romands et Romandes. La Suisse romande se situe à l'ouest du pays et comptait environ 1,75 million d'habitants fin 2006, pour 12 029 km² de superficie, soit 29 % de celle de la Suisse. en savoir plus
Le contenu des sites Internet se répartit dans les sites Se Connecter, Recherche et Accueil. Ci-après une liste avec les 10 sites Internet les plus importants de Mediaspro.ch :
# | Description | URL du site Internet |
---|---|---|
1. | Se connecter | /user/login |
2. | Recherche | /search |
3. | Accueil | / |
4. | Médias-pro | /a-propos |
5. | Services | /services |
6. | Radio | /services/radio |
7. | Télévision | /services/television-cinema |
8. | Collaborateurs | /nos-collaborateurs |
9. | Sites web & Apps | /services/sites-web-multimedia |
10. | Aller au contenu principal | /#main-content |
Les sites Internet de Mediaspro.ch ont été créés avec l'aide de la langue de programmation PHP. Le software Drupal dans la version 10 se présente comme un système de gestion de contenu. Les pages HTML ont été créés dans la dernière norme HTML 5. Dans les méta-données le site fait pas d'informations sur l'enregistrement de ce contenu dans les moteurs de recherche. Par conséquent, le contenu est enregistrée dans des moteurs de recherche.
Adresse IP: | 94.103.96.197 |
Nombre des sites Internet: | sur 100 - Autres sites internet avec cette adresse IP |
Sites Internet les plus populaires: | Uspi.ch (très connu), Reformes.ch (très connu), Protestinfo.ch (assez connu) |
Distribution de la langue: | 79% du site Internet sont français, 1% du site Internet sont anglais, 1% du site Internet sont allemand |
Software du serveur web: | Caddy |
Plate-forme de la software: | PHP, Version 8.2.23 |
Cms-Software: | Drupal, Version 10 |
Temps de chargement: | 0.79 Secondes (plus lente que 53 % des sites Internet) |
Version HTML: | HTML 5 |
Taille du fichier: | 44.42 KB (912 des mots reconnus dans la texte) |
Le site ne contient aucun contenu douteux et peut être utilisé par des mineurs et dans le travail.
Critère | L'avis de tous | |
---|---|---|
Google Safebrowsing |
Sans danger | |
Pour tout public |
||
Sécurité pour travail |
||
Avis sur Webwiki |
Aucun classement | |
Server location |
Aucun résultat | |
Digne de confiance 79% |