Les sites Internet de Geosond.fr sont exercés par un serveur web Nginx. On a utilisé la langue de programmation PHP. Les différentes pages HTML ont été créés dans la version HTML 4.01 Transitional. Dans les méta-données le site fait pas d'informations sur l'enregistrement de ce contenu dans les moteurs de recherche. Par conséquent, le contenu est enregistrée dans des moteurs de recherche.
Adresse IP: | 87.252.1.21 |
Nombre des sites Internet: | sur 100 - Autres sites internet avec cette adresse IP |
Sites Internet les plus populaires: | Bourgogne-du-sud.com (assez connu), Latitudefrance.org (assez connu), Expatries.org (peu connu) |
Sites Internet pour les adults: | 1% du site Internet sont interdit aux moins de 18 ans |
Distribution de la langue: | 51% du site Internet sont français |
Software du serveur web: | Nginx |
Plate-forme de la software: | PHP, Version 8.0.30 |
Temps de chargement: | 0.07 Secondes (plus rapide que 99 % des sites Internet) |
Version HTML: | HTML 4.01 Transitional |
Taille du fichier: | 0.58 KB (18 des mots reconnus dans la texte) |
Le site ne contient aucun contenu douteux et peut être utilisé par des mineurs et dans le travail.
Critère | L'avis de tous | |
---|---|---|
Google Safebrowsing |
Sans danger | |
Pour tout public |
||
Sécurité pour travail |
||
Avis sur Webwiki |
Aucun classement | |
Server location |
Aucun résultat | |
Digne de confiance 79% |