Enkoa.fr représente un article sur un certain sujet.
Le contenu des sites Internet se répartit dans les sites À Propos De Nous, Solutions et Iswitch. Ci-après une liste avec les 10 sites Internet les plus importants de Enkoa.fr :
# | Description | URL du site Internet |
---|---|---|
1. | À PROPOS DE NOUS | /propos-nous |
2. | Solutions | /solutions |
3. | iSWITCH | /solutions/iswitch-gestion-lenergie |
4. | Système de gestion énergétique pour hôtels | /systeme-gestion-energetique-pour-hotels |
5. | Lock | /systemes-serrures-electroniques |
6. | Système de gestion énergétique pour bureaux | /systemes-gestion-energetique-pour-bureaux |
7. | Serrure électronique pour casiers de zones de loisirs | /serrure-electronique-pour-casier-cet |
8. | Aller au contenu principal | /home#main-content |
9. | Serrure de mobiliers pour le commerce de détail | /serrure-mobiliers-pour-commerce-detail |
10. | Location de casiers Lockme | /solutions/lock/location-casiers-lockme |
Les sites Internet de Enkoa.fr sont exercés par un serveur web de Nginx. Le software Drupal dans la version 7 se présente comme un système de gestion de contenu. Les différentes pages HTML ont été créés dans la version XHTML+RDFa 1.0. Dans les méta-données le site fait pas d'informations sur l'enregistrement de ce contenu dans les moteurs de recherche. Par conséquent, le contenu est enregistrée dans des moteurs de recherche. La page d'accueil du site Internet est <>.
Adresse IP: | 82.223.239.146 |
Nombre des sites Internet: | 9 - Autres sites internet avec cette adresse IP |
Distribution de la langue: | 33% du site Internet sont anglais, 33% du site Internet sont français, 22% du site Internet sont espagnol |
Software du serveur web: | Nginx |
Plate-forme de la software: | PleskLin |
Cms-Software: | Drupal, Version 7 |
Temps de chargement: | 0.48 Secondes (plus rapide que 67 % des sites Internet) |
Version HTML: | XHTML+RDFa 1.0 |
Page d'accueil: | /home |
Taille du fichier: | 49.28 KB (567 des mots reconnus dans la texte) |
Le site ne contient aucun contenu douteux et peut être utilisé par des mineurs et dans le travail.
Critère | L'avis de tous | |
---|---|---|
Google Safebrowsing |
Sans danger | |
Pour tout public |
||
Sécurité pour travail |
||
Avis sur Webwiki |
Aucun classement | |
Server location |
Aucun résultat | |
Digne de confiance 79% |