Le copyright du contenu de ce site Internet est à 2012 cridem.org (C).
Le contenu des sites Internet se répartit dans les sites Proposer Un Article, Sidentifier et Santé. Ci-après une liste avec les 10 sites Internet les plus importants de Cridem.org :
# | Description | URL du site Internet |
---|---|---|
1. | Proposer un article | /C_ProArt.php |
2. | Sidentifier | / |
3. | Santé | /C_InfoCat.php?cat=6 |
4. | Politique | /C_InfoCat.php?cat=66 |
5. | Economie | /C_InfoCat.php?cat=16 |
6. | Justice | /C_InfoCat.php?cat=11 |
7. | Droits humains, ONG | /C_InfoCat.php?cat=9 |
8. | Protection sociale, Enfance | /C_InfoCat.php?cat=12 |
9. | Société Civile, Syndicats | /C_InfoCat.php?cat=13 |
10. | Culture | /C_InfoCat.php?cat=2 |
Les sites Internet de Cridem.org sont exercés par un serveur web Apache. On a utilisé la langue de programmation PHP. Les différentes pages HTML ont été créés dans la version XHTML 1.0 Transitional. On utilise le software d'analyse Google Analytics pour analyser le comportement des visiteurs. En raison de l'information robot du site Internet, on interdit les actions suivantes des webcrawler: l'archivage du site Internet. Indexation les données du site et suivant hyperliens sur elle est explicitement autorisée par les informations du robot.
Adresse IP: | 213.136.70.33 |
Software du serveur web: | Apache, Version 2.4.62 |
Plate-forme de la software: | PHP, Version 8.4.4 |
Temps de chargement: | 0.54 Secondes (plus rapide que 63 % des sites Internet) |
Version HTML: | XHTML 1.0 Transitional |
Informations Robot: | index,follow,noarchive |
Taille du fichier: | 52.88 KB (1982 des mots reconnus dans la texte) |
Tracking/Analyse: | Le site Internet utilise Google Analytics pour analyser les visiteurs. |
Le site ne contient aucun contenu douteux et peut être utilisé par des mineurs et dans le travail.
Critère | L'avis de tous | |
---|---|---|
Google Safebrowsing |
Sans danger | |
Pour tout public |
||
Sécurité pour travail |
||
Avis sur Webwiki |
Aucun classement | |
Server location |
Aucun résultat | |
Digne de confiance 79% |