Le groupe April, dénommé April group jusqu'au 21 avril 2011, est un assureur spécialisé dans l'assurance santé, l'assurance prévoyance, l'assurance dommage et l’épargne-vie. April est créé en 1988 par Bruno Rousset et Xavier Coquard. en savoir plus
April.fr représente un article sur un certain sujet. APRIL est l'auteur de ce site Internet.
Le contenu des sites Internet se répartit dans les sites Pour En Savoir Plus Sur Lutilisation Des Cookies Et Le Paramétrage Des Traceurs, April et Nous Contacter. Ci-après une liste avec les 10 sites Internet les plus importants de April.fr :
# | Description | URL du site Internet |
---|---|---|
1. | Pour en savoir plus sur lutilisation des cookies et le paramétrage des traceurs | /politique-des-cookies |
2. | April | / |
3. | Nous contacter | /contact |
4. | Espace assuré | /espace-assure |
5. | Info Covid-19 | /faq-covid-19 |
6. | Santé | /complementaire-sante |
7. | Assurance de prêt | /assurance-pret |
8. | Auto | /assurance-auto |
9. | Habitation | /assurance-habitation |
10. | Aller au menu | https://www.april.fr#nav-main |
Le serveur de April.fr se trouve proche à San Mateo, USA et est exercé par NeuStar. On exerce beaucoup de sites sur ce serveur web. L'exploitant utilise ce serveur web pour des clients d'hébergement. En tout, on exerce au moins 159 sites Internet. La langue des sites est principalement anglais.
Le software Drupal se présente comme un système de gestion de contenu. Les pages HTML ont été créés dans la dernière norme HTML 5. Dans les méta-données le site fait pas d'informations sur l'enregistrement de ce contenu dans les moteurs de recherche. Par conséquent, le contenu est enregistrée dans des moteurs de recherche.
Adresse IP: | 204.74.99.103 |
Exploitant du serveur: | NeuStar |
Nombre des sites Internet: | sur 100 - Autres sites internet avec cette adresse IP |
Sites Internet les plus populaires: | Ikea.com (parfaitement connu), April.fr (relativement connu), Cambridge.org (très connu) |
Distribution de la langue: | 54% du site Internet sont anglais, 9% du site Internet sont français, 7% du site Internet sont allemand, 6% du site Internet sont espagnol, 4% du site Internet sont italien, 2% du site Internet sont japonais, 2% du site Internet sont suédois, 1% du site Internet sont tchèque, 1% du site Internet sont néerlandais, 1% du site Internet sont polonais, 1% du site Internet sont turque, 1% du site Internet sont portugais |
Software du serveur web: | UltraDNS Client Redirection Server |
Cms-Software: | Drupal |
Temps de chargement: | 1,76 Secondes (plus lente que 82 % des sites Internet) |
Version HTML: | HTML 5 |
Taille du fichier: | 49,85 KB (628 des mots reconnus dans la texte) |
Le site ne contient aucun contenu douteux et peut être utilisé par des mineurs et dans le travail.
Critère | L'avis de tous | |
---|---|---|
Google Safebrowsing |
Sans danger | |
Pour tout public |
||
Sécurité pour travail |
||
Avis sur Webwiki |
Aucun classement | |
Server location |
USA, San Mateo | |
Digne de confiance 85% |